【大会日程 / 結果】ページ内リンク
【B&G】少年・少女サッカー大会:区民大会/ジュニアエンジョイスポーツ
大会組合せ / 結果
回数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 少女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第64回 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第63回 | 新型コロナウイルス感染症により交流会として開催し、B&G大会は中止 | ||||||
第62回 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第61回 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第60回 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第59回 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第58回 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第57回 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第56回 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第55回 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第54回 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第53回 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第52回 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第51回 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第50回 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第49回 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | - |
第48回 | - | 結果 | - | 結果 | - | 結果 | - |
第47回 | - | - | - | 結果 | - | 結果 | 結果 |
第46回 | - | - | - | 結果 | - | 結果 | - |
【JSL】ジュニアサッカーリーグ大会:区民大会/ジュニアエンジョイスポーツ
大会組合せ / 結果
年度 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 少女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
2020 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
2019 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
2018 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
2017 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
2016 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
2015 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
2014 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
2013 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
2012 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
2011 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
2010 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
2009 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
2008 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
2007 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
2006 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
2005 | 結果 | - | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | - |
2004 | - | 結果 | - | 結果 | - | 結果 | 結果 |
2003 | - | 結果 | - | 結果 | - | 結果 | 結果 |
【CHA】葛飾チャンピオンシップ:協会主催大会
大会組合せ / 結果
回数 | 開催日 | 結果 |
---|---|---|
第28回 | 2021年06月19日 - 06月20日 | 結果 |
第27回 | 2020年06月20日 - 06月21日 | 中止 |
第26回 | 2019年07月13日 - 07月14日 | 結果 |
第25回 | 2018年07月14日 - 07月15日 | 結果 |
第24回 | 2017年07月01日 - 7月02日 | 結果 |
第23回 | 2016年07月02日 - 07月03日 | 結果 |
第22回 | 2015年07月04日 - 07月05日 | 結果 |
第21回 | 2014年07月12日 - 07月13日 | 結果 |
第20回 | 2013年07月13日 - 07月14日 | 結果 |
第19回 | 2012年07月14日 - 07月15日 | 結果 |
第18回 | 2011年07月16日 - 07月17日 | 結果 |
第17回 | 2010年07月17日 - 07月18日 | 結果 |
第16回 | 2009年07月18日 - 07月19日 | 結果 |
第15回 | 2008年07月19日 - 07月20日 | 結果 |
第14回 | 2007年07月14日 | 結果 |
第13回 | 2006年07月15日 - 07月16日 | 結果 |
第12回 | 2005年07月16日 - 07月17日 | 結果 |
第11回 | 2004年07月17日 - 07月18日 | 結果 |
第10回 | 2003年07月19日 - 07月20日 | 結果 |
【SYB】葛飾少女菖蒲杯:協会主催大会
大会組合せ / 結果
回数 | 開催日 | 結果 |
---|---|---|
第26回 | 2021年06月26日 - 06月27日 | 結果 |
第25回 | 2020年06月27日 - 06月28日 | 中止 |
第24回 | 2019年06月29日 - 06月30日 | 結果 |
第23回 | 2018年06月30日 - 07月01日 | 結果 |
第22回 | 2017年06月24日 - 06月25日 | 結果 |
第21回 | 2016年06月25日 - 06月26日 | 結果 |
第20回 | 2015年07月12日 | 結果 |
第19回 | 2014年07月06日 | 結果 |
第18回 | 2013年07月07日 | 結果 |
第17回 | 2012年09月09日 | 結果 |
第16回 | 2011年07月10日 | 結果 |
第15回 | 2010年07月10日 | 結果 |
第14回 | 2009年07月11日 | 結果 |
第13回 | 2008年07月12日 | 結果 |
第12回 | 2007年07月07日 | 結果 |
第11回 | 2006年07月08日 | 結果 |
第10回 | 2005年07月09日 | 結果 |
第09回 | 2004年07月10日 | 結果 |
【GOZ】葛飾剛三郎杯:協会主催大会
【U6】葛飾幼児サッカー交流会:協会主催大会
大会組合せ / 結果
回数 | 開催日 | 結果 |
---|---|---|
第19回 | 2021年11月23日 | 結果 |
第18回 | 2020年11月22日 | 結果 |
第17回 | 2019年11月23日 | 結果 |
第16回 | 2018年11月23日 | 結果 |
第15回 | 2017年11月12日 | 結果 |
第14回 | 2016年11月20日 | 結果 |
第13回 | 2015年11月22日 | 結果 |
第12回 | 2014年11月16日 | 結果 |
第11回 | 2013年11月10日 | 結果 |
第10回 | 2012年11月23日 | 結果 |
第09回 | 2011年11月23日 | 結果 |
第08回 | 2010年11月23日 | 結果 |
第07回 | 2009年11月23日 | 結果 |
第06回 | 2008年11月24日 | 結果 |
第05回 | 2007年11月23日 | 結果 |
第04回 | 2006年11月23日 | 結果 |
第03回 | 2005年11月27日 | 結果 |
第02回 | 2005年02月20日 | 結果 |
第01回 | 2004年02月15日 | 結果 |
【TRY】葛飾とらさんカップ 区内予選:協会主催大会
大会組合せ / 結果
回数 | 開催日 | 結果 |
---|---|---|
第28回 | 2021年11月23日 ・ 27日 | 結果 |
第27回 | 2020年12月13日 ・ 20日 ・ 27日 | 結果 |
第26回 | 2020年01月13日 ・ 19日 | 結果 |
第25回 | 2018年11月18日 ・ 24日 ・ 12月23日 | 結果 |
第24回 | 2017年11月 - 2017年12月 | 結果 |
第23回 | 2016年11月 - 2016年12月 | 結果 |
第22回 | 2015年11月 - 2015年12月 | 結果 |
第21回 | 2014年12月27日 ・ 28日 ・ 2015年01月11日 | 結果 |
第20回 | 2013年12月22日 - 2014年01月25日 | 結果 |
第19回 | 2012年11月11日 - 12月16日 | 結果 |
第18回 | 2011年11月06日 - 2012年01月07日 | 結果 |
第17回 | 2010年11月28日 - 12月26日 | 結果 |
第16回 | 2009年12月12日 - 12月27日 | 結果 |
第15回 | 2008年12月13日 | 結果 |
第14回 | 2008年01月13日 | 結果 |
第13回 | 2006年11月19日 ・ 25日 | 結果 |
第12回 | 2005年11月13日 - 12月11日 | 結果 |
第11回 | 2004年11月27日 ・ 28日 | 結果 |
第10回 | 2003年12月21日 | 結果 |
【TRH】葛飾とらさんカップ:協会主催大会
大会組合せ / 結果
回数 | 開催日 | 結果 |
---|---|---|
第27回 | 2021年03月27日 ・ 28日 | 結果 |
第26回 | 2020年03月28日 ・ 29日 | 結果 |
第25回 | 2019年03月23日 ・ 24日 | 結果 |
第24回 | 2018年03月24日 ・ 25日 | 結果 |
第23回 | 2017年03月25日 ・ 26日 | 結果 |
第22回 | 2016年03月26日 ・ 27日 | 結果 |
第21回 | 2015年03月28日 ・ 29日 | 結果 |
第20回 | 2014年03月29日 ・ 30日 | 結果 |
第19回 | 2013年03月30日 ・ 31日 | 結果 |
第18回 | 2012年03月31日 ・ 04月01日 | 結果 |
第17回 | 2011年03月26日 ・ 27日 | 結果 |
第16回 | 2010年03月27日 ・ 28日 | 結果 |
第15回 | 2009年03月28日 ・ 29日 | 結果 |
第14回 | 2008年04月05日 ・ 06日 | 結果 |
第13回 | 2007年03月24日 ・ 25日 | 結果 |
第12回 | 2006年04月01日 ・ 02日 | 結果 |
第11回 | 2005年03月26日 ・ 27日 | 結果 |
第10回 | 2004年03月27日 ・ 28日 | 結果 |
【CTC】キャプテン翼CUP かつしかジュニアサッカー大会:葛飾区主催大会
【BOK】墨東五区サッカー選手権大会:選抜大会
大会組合せ / 結果
回数 | 少年開催日 | 少年結果 | 少女開催日 | 少女結果 | 中学開催日 | 中学結果 | 第48回 | 2018年11月11日・18日・25日 | 結果 | 2018年11月11日・18日・25日 | 結果 | 2018年11月11日・18日・25日 | 結果 | 第47回 | 2017年11月05日・12日・19日 | 結果 | 2017年11月05日・12日 | 結果 | 2017年11月05日・12日 | 結果 | 第46回 | 2016年11月13日・27日・12月04日 | 結果 | 2016年11月13日・27日・12月04日 | 結果 | 2016年11月13日・27日 | 結果 | 第45回 | 2015年11月08日・15日・29日 | 結果 | 2015年11月08日・15日 | 結果 | - | - | 第44回 | 2014年11月09日・16日・30日 | 結果 | 2014年11月09日・16日 | 結果 | - | - | 第43回 | 2013年11月17日・24日・12月01日 | 結果 | 2013年11月24日・12月01日 | 結果 | - | - | 第42回 | 2012年11月11日・18日・12月02日 | 結果 | 2012年11月04日・11日・12月02日 | 結果 | - | - | 第41回 | 2011年11月13日・20日・27日 | 結果 | 2011年11月13日・20日 | 結果 | - | - | 第40回 | 2010年11月14日・21日・28日 | 結果 | 2010年11月07日・14日 | 結果 | - | - | 第39回 | 2009年11月15日・22日・29日 | 結果 | 2009年11月08日・15日 | 結果 | - | - | 第38回 | 2008年11月09日・16日・30日 | 結果 | 2008年11月09日・23日 | 結果 | - | - | 第37回 | 2007年11月11日・18日・12月02日 | - | 2007年11月11日・18日 | - | - | - | 第36回 | 2006年11月19日・26日・12月03日 | 結果 | 2006年11月19日・26日 | 結果 | - | - | 第35回 | 2005年11月20日・27日・12月04日 | 結果 | 2005年11月27日・12月04日 | 結果 | - | - | 第34回 | 2004年11月21日・28日・12月05日 | 結果 | 2004年11月21日・28日 | 結果 | - | - | 第33回 | 2003年11月16日・23日・12月07日 | 結果 | 2003年11月23日・12月07日 | 結果 | - | - |
---|